^Statistics ^|
^Designation: ^BE-394G51-0002-II |
|**Classification:** |[[https://memory-beta.fandom.com/wiki/Class_I_gas_supergiant|Class I]] (Ammonia Clouds/Gas Supergiant) |
|**Orbital Radius:** |2.54 AUs |
|**Orbital Period:** |8.099 Earth Years |
|**Eccentricity:** |0.080 |
|**Diameter:** |2,905,675 km |
|**Density:** |0.18 Earth |
|**Mass:** |2,178,741 Earth |
|**Satellites:** |6 large moons \\ 4 medium moons \\ 9 small moons \\ 19 moonlets |
|**Ring:** |Spectacular ring |
^Primary Star ^|
|**Spectral Class:** |M1V (Red/Main Sequence) |
|**Mass:** |0.25 Sols |
|**Mass:** |0.4971x10^30 kg |
|**Luminosity:** |0.0149 Sols |
|**Worlds:** |7 |
|**Inhabited:** |1 |
====== BE-394G51-0002-II ======
===== Description =====
BE-394G51-0002-II is an uninhabited gas supergiant in the system [[:locations:systems:BE-394G51-0002|BE-394G51-0002]].
===== Related Missions =====
{{topic>BE-394G51-0002-II+Mission_Logs}}
===== References =====
{{tag>user:16bitEric Planets Class_I Uninhabited Beta_Quadrant}}